数字で見るくだもの
各種ビタミンやミネラル等、くだものは栄養素が豊富

くだものは、各種ビタミンをはじめ、ミネラル、食物繊維等の重要な摂取源です。さらに、健康維持や疾病予防に有効な成分を含みます。例えば、みかんはビタミンCやビタミンE、カリウム、食物繊維等を多く含みます。下記の表を参考にしながら、各々のくだものに含まれる栄養素を調べてみましょう。

くだもの100gに含まれる主な栄養成分の含有量

くだもの名 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水
化物
ミネラル(無機質)
カリウム カルシウム マグネシウム
kcal g g g g mg mg mg mg mg
みかん(普通) 46 86.9 0.7 0.1 12.0 150 21 11 0.03 0.2
りんご 54 84.9 0.2 0.1 14.6 110 3 3 0.04 Tr
日本なし 43 88.0 0.3 0.1 11.3 140 2 5 0.06 0.0
かき(甘がき) 60 83.1 0.4 0.2 15.9 170 9 6 0.03 0.2
ぶどう 59 83.5 0.4 0.1 15.7 130 6 6 0.05 0.1
いよかん 46 86.7 0.9 0.1 11.8 190 17 14 0.04 0.2
もも 40 88.7 0.6 0.1 10.2 180 4 7 0.05 0.1
なつみかん 40 88.6 0.9 0.1 10.0 190 16 10 0.05 0.2
はっさく 45 87.2 0.8 0.1 11.5 180 13 10 0.04 0.1
キウイフルーツ 53 84.7 1.0 0.1 13.5 290 33 13 0.11 0.3
いちご 34 90.0 0.9 0.1 8.5 170 17 13 0.05 0.3
くり(日本ぐり) 164 58.8 2.8 0.5 36.9 420 23 40 0.32 0.8
すもも 44 88.6 0.6 1.0 9.4 150 5 5 0.03 0.2
ネーブルオレンジ 46 86.8 0.9 0.1 11.8 180 24 9 0.06 0.2
さくらんぼ(国産) 60 83.1 1.0 0.2 15.2 210 13 6 0.05 0.3
パインアップル 51 85.5 0.6 0.1 13.4 150 10 14 0.11 0.2
西洋なし 54 84.9 0.3 0.1 14.4 140 5 4 0.12 0.1
びわ 40 88.6 0.3 0.1 10.6 160 13 14 0.04 0.1
メロン(温室メロン) 42 87.8 1.1 0.1 10.3 340 8 13 0.05 0.3
すいか 37 89.6 0.6 0.1 9.5 120 4 11 0.03 0.2
バナナ 86 75.4 1.1 0.2 22.5 360 6 32 0.09 0.3
グレープフルーツ 38 89.0 0.9 0.1 9.6 140 15 9 0.04 Tr
バレンシアオレンジ 39 88.7 1.0 0.1 9.8 140 21 11 0.06 0.3
くだもの名 ビタミン 食物
繊維
廃棄率
(参考)
A カロテン E B1 B2 B6 葉酸 C
μg μg mg mg mg mg μg mg g
みかん(普通) 84 1000 0.4 0.10 0.03 0.06 22 32 1.0 20
りんご 2 21 0.2 0.02 0.01 0.03 5 4 1.5 15
日本なし (0) 0 0.1 0.02 Tr 0.02 6 3 0.9 15
かき(甘がき) 35 420 0.1 0.03 0.02 0.06 18 70 1.6 9
ぶどう 2 21 0.1 0.04 0.01 0.04 4 2 0.5 15
いよかん 13 160 0.1 0.06 0.03 0.07 19 35 1.1 40
もも Tr 5 0.7 0.01 0.01 0.02 5 8 1.3 15
なつみかん 7 85 0.3 0.08 0.03 0.05 25 38 1.2 45
はっさく 9 110 0.3 0.06 0.03 0.07 16 40 1.5 35
キウイフルーツ 6 66 1.3 0.01 0.02 0.12 36 69 2.5 15
いちご 1 18 0.4 0.03 0.02 0.04 90 62 1.4 2
くり(日本ぐり) 3 37 0 0.21 0.07 0.27 74 33 4.2 30
すもも 7 79 0.6 0.02 0.02 0.04 37 4 1.6 7
ネーブルオレンジ 11 130 0.3 0.07 0.04 0.06 34 60 1.0 35
さくらんぼ(国産) 8 98 0.5 0.03 0.03 0.02 38 10 1.2 10
パインアップル 3 30 Tr 0.08 0.02 0.08 11 27 1.5 45
西洋なし (0) 0 0.3 0.02 0.01 0.02 4 3 1.9 15
びわ 68 810 0.1 0.02 0.03 0.06 9 5 1.6 30
メロン(温室メロン) 3 33 0.2 0.06 0.02 0.10 32 18 0.5 50
すいか 69 830 0.1 0.03 0.02 0.07 3 10 0.3 40
バナナ 5 56 0.5 0.05 0.04 0.38 26 16 1.1 40
グレープフルーツ (0) 0 0.3 0.07 0.03 0.04 15 36 0.6 30
バレンシアオレンジ 10 120 0.3 0.10 0.03 0.07 32 40 0.8 40

(出典)「五訂増補日本食品標準成分表」から抜粋。
(注)「カロテン」はβカロテン当量の値である。

数字で見るくだもののトップへ戻る 前のFILE 次のFILE
Copyright (c) kudamono 200. All Rights Reserved.
page top