くだものは、ビタミンやミネラルを豊富に含むだけでなく、がんの予防効果も明らかになっています。 世界がん研究基金(WCRF)と米国がん研究財団(AICR)がまとめた報告書によると、果物を摂取することにより、発がんリスクが低下するのが「ほぼ確実」と判定されたのは、肺がん、胃がん、食道がん、口腔・咽頭・喉頭がんです。また、がん予防のための10ヵ条があり、その一つに「植物性食品中心の食事をし、多種類の果物と野菜、精製度の低い穀物、豆類を食べましょう」と勧告しています。 |
---|
食品、栄養、運動とがん予防:世界的展望
口腔/咽頭/喉頭 | 鼻腔 | 食道 | 肺 | 胃 | すい臓 | 胆のう | 肝臓 | 結腸/直腸 | 乳房/閉経前女性 | 乳房/閉経後女性 | 卵巣 | 子宮内膜 | 子宮頸部 | 前立腺 | 腎臓 | 膀胱 | 皮膚 | 体重増 過体重 肥満 |
|
果物 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
非デンプン性の野菜 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
ネギ属野菜 | |||||||||||||||||||
にんにく | |||||||||||||||||||
豆 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||
食品中の食物繊維 | ↓ | ||||||||||||||||||
食品中の葉酸 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||
食品中のカロテノイド | |||||||||||||||||||
食品中のβカロテン | |||||||||||||||||||
βカロテン(サプリメント) | |||||||||||||||||||
食品中のリコペン | |||||||||||||||||||
食品中のビタミンC | |||||||||||||||||||
カルシウムの多い食事 | |||||||||||||||||||
牛乳 | ↓ | ||||||||||||||||||
カルシウム(サプリメント) | |||||||||||||||||||
赤肉 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||
加工肉 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||
食塩 | |||||||||||||||||||
アルコール飲料 | 男 女 |
||||||||||||||||||
運動 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
運動不足 | |||||||||||||||||||
肥満 | ↑ |
(出典)WCRF/AICR 報告書 2007から作成改変
表中の印は、次のとおりである。
「 」発がんリスク低下は確定的 | 「 」発がんリスク低下はほぼ確実 | 「 ↓ 」発がんリスク低下の可能性あり | ||
「 」発がんリスク増加は確定的 | 「 」発がんリスク増加はほぼ確実 | 「 ↑ 」発がんリスク増加の可能性あり |