
![]() 日本糖尿病学会の「糖尿病食事療法のための食品交換表」では、私たちが普段よく食べる食品をグループ分けし、糖尿病の患者がカロリー計算をしなくても、栄養バランスのよい献立が作れるよう工夫されています。 |
![]() |
|---|
糖尿病患者のための食事療法(1日当たりくだものの摂取量)
| 1単位(g) | 皮、芯を含んだ目方(g) | 目安/備考 | |
| みかん | 200 | 270 | 中 2個 |
| りんご | 150 | 180 | 中 1/2個 |
| なし | 200 | 240 | 大 1/2個 |
| かき | 150 | 170 | 中 1個 |
| ぶどう | 150 | 180 | マスカット、巨峰等は10〜15粒 |
| グレープフルーツ | 200 | 290 | |
| なつみかん | 200 | 360 | 中 1個 |
| はっさく | 200 | 310 | 大 1個 |
| もも | 200 | 240 | 大 1個 |
| キウイフルーツ | 150 | 180 | 小 2個 |
| さくらんぼ | 150 | 170 | 米国産さくらんぼは100g |
| バナナ | 100 | 170 | 中 1本 |
| (出典) | 「糖尿病食事療法のための食品交換表」(第6版)(日本糖尿病学会編)の「表2くだもの」から抜粋。 |
(注)グレープフルーツの目安/備考欄は「食品交換表」に記載がありませんが、1単位200gは生果1個に相当します。





